Bilan Janvier 2019 par Le Blog Auto

Bilan Janvier 2019 par Le Blog Auto

Bilan janvier 2019 : Europe

 

L’Europe continue à subir les conséquences du passage aux normes WLTP / Euro6d Temp et aux problèmes d’homologation. Les immatriculations ont ainsi chuté de 4,6%. Et la baisse concerne quasiment tous les marchés.

2019 débute donc comme 2018 s’est achevé, dans le rouge. Seuls Danemark, Grèce, Hongrie, Lettonie, Portugal et Roumanie affichent une hausse du volume. Le bilan est un peu plus contrasté du point de vue des marques, avec quelques marques qui progressent, et d’autres qui continuent à chuter lourdement. Attention, plus nous approcherons de l’été plus l’écart sera fort pour certains qui ont fortement anticipé les immatriculations de véhicules Euro6c de juin à août…

Changement d’importance dans le Top10, puisque Peugeot vient se placer sur la seconde marche, devant Ford, reléguant Renault de la 2ème à la 4ème place, de peu devant OpelToyota reste bien placé, mais affiche des ventes en baisse malgré sa gamme d’hybrides. Fiat est en revanche exclu des 10 premières marques. La marque italienne pointe 12ème derrière Citroën, et devant HyundaiDacia et Kia qui continuent leur progression. Du côté du numéro un du marché, la marque Volkswagen reste à peu près stable en termes de part de marché, tout comme SkodaAudi continue en revanche à plonger et perd 0,75% de part de marché, et la situation est pire pour Porsche sans diesel.

Nouveauté du mois, l’ACEA publie les chiffres des immatriculations de Mazda et MitsubishiGM a en revanche disparu du classement, et quasiment du paysage européen avec sa poignée de Cadillac, Camaro et Corvette vendues chaque année.

Les classements

 

Top 10 mensuel par marques

 

  1. Volkswagen (141 503)
  2. Peugeot (81 739)
  3. Ford (78 485)
  4. Renault (72 050)
  5. Opel / Vauxhall (69 687)
  6. Mercedes (65 973)
  7. Toyota (61 542)
  8. Skoda (60 754)
  9. BMW (59 108)
  10. Audi (53 899)

Les tableaux

 

Jan. 2019 Jan. 2018 % Var. Jan PDM Jan. 2019 PDM Jan. 2018
BMW 59 108 61 981 -4,64% 4,82% 4,82%
Mini 14 907 14 371 3,73% 1,22% 1,12%
BMW Group 74 015 76 352 -3,06% 6,03% 5,94%
Mercedes 65 973 67 532 -2,31% 5,38% 5,25%
Smart 7 354 6 916 6,33% 0,60% 0,54%
Daimler 73 327 74 448 -1,51% 5,98% 5,79%
Alfa Romeo 4 879 7 479 -34,76% 0,40% 0,58%
Fiat 48 238 59 992 -19,59% 3,93% 4,66%
Jeep 12 357 12 584 -1,80% 1,01% 0,98%
Lancia / Chrysler 6 612 4 268 54,92% 0,54% 0,33%
Dodge / Maserati 498 930 -46,45% 0,04% 0,07%
FCA 72 584 85 253 -14,86% 5,92% 6,63%
Ford 78 485 84 043 -6,61% 6,40% 6,53%
Honda 10 150 11 736 -13,51% 0,83% 0,91%
Hyundai 44 627 45 010 -0,85% 3,64% 3,50%
Kia 38 040 37 230 2,18% 3,10% 2,89%
Hyunda-Kia 82 667 82 240 0,52% 6,74% 6,39%
Jaguar 5 160 5 077 1,63% 0,42% 0,39%
Land Rover 11 300 12 232 -7,62% 0,92% 0,95%
Jaguar Land Rover 16 460 17 309 -4,90% 1,34% 1,35%
Mazda 18 945 20 049 -5,51% 1,54% 1,56%
Citroën 51 738 50 347 2,76% 4,22% 3,91%
DS 3 357 2 957 13,53% 0,27% 0,23%
Opel / Vauxhall 69 687 74 435 -6,38% 5,68% 5,79%
Peugeot 81 739 83 583 -2,21% 6,66% 6,50%
PSA 206 521 211 322 -2,27% 16,84% 16,43%
Alpine 430 0 0,04% 0,00%
Dacia 44 538 39 580 12,53% 3,63% 3,08%
Lada 375 372 0,81% 0,03% 0,03%
Mitsubishi 11 275 10 737 5,01% 0,92% 0,83%
Nissan 32 349 42 975 -24,73% 2,64% 3,34%
Renault 72 050 78 554 -8,28% 5,87% 6,11%
Renault-Nissan 161 017 172 218 -6,50% 13,13% 13,39%
Lexus 3 918 3 844 1,93% 0,32% 0,30%
Toyota 61 542 65 766 -6,42% 5,02% 5,11%
Toyota Group 65 460 69 610 -5,96% 5,34% 5,41%
Audi 53 899 64 839 -16,87% 4,39% 5,04%
Porsche 3 370 6 723 -49,87% 0,27% 0,52%
Seat 36 640 34 408 6,49% 2,99% 2,68%
Skoda 60 754 63 783 -4,75% 4,95% 4,96%
Volkswagen 141 503 146 695 -3,54% 11,54% 11,41%
Autres 527 427 23,42% 0,04% 0,03%
VW Group 296 693 316 875 -6,37% 24,19% 24,64%
Volvo 27 517 22 662 21,42% 2,24% 1,76%
Autres 42 605 41 981 1,49% 3,47% 3,26%
TOTAL 1 226 446 1 286 098 -4,64%

 

Jan. 2019 Jan. 2018 % Var. Jan
Allemagne 265 702 269 429 -1,38%
Autriche 25 257 28 568 -11,59%
Belgique 51 074 56 869 -10,19%
Bulgarie 2 344 2 465 -4,91%
Croatie 3 564 3 723 -4,27%
Chypre 1 021 1 200 -14,92%
Danemark 21 313 19 918 7,00%
Espagne 93 546 101 661 -7,98%
Estonie 2 186 2 447 -10,67%
Finlande 11 732 13 584 -13,63%
France 155 079 156 846 -1,13%
Grèce 9 210 8 885 3,66%
Hongrie 9 714 8 894 9,22%
Irlande 32 343 37 023 -12,64%
Italie 164 864 178 326 -7,55%
Lettonie 1 540 1 529 0,72%
Lituanie 3 145 2 111 48,98%
Luxembourg 4 205 4 352 -3,38%
Pays-Bas 47 701 58 745 -18,80%
Pologne 45 927 46 081 -0,33%
Portugal 15 684 14 487 8,26%
République Tchèque 19 278 23 219 -16,97%
Roumanie 13 952 11 744 18,80%
Royaume-Uni 161 013 163 615 -1,59%
Slovaquie 7 230 8 050 -10,19%
Slovénie 6 563 6 845 -4,12%
Suède 20 478 22 980 -10,89%
Union Européenne 1 195 665 1 253 596 -4,62%
Islande 846 1 624 -47,91%
Norvège 9 004 9 207 -2,20%
Suisse 20 931 21 671 -3,41%
EFTA 30 781 32 502 -5,30%
EU + EFTA 1 226 446 1 286 098 -4,64%


www.tridentlyon.com/bilan-janvier-2019-par-le-blog-auto/location d'Alpine - conciergerie auto - gardiennage auto - detailing auto - gardiennage auto, Francheville - location d'Alpine, Saint-Genis-Laval - location d'Alpine, Villeurbanne - location d'Alpine, Caluire-et-Cuire - Plan du site